DOSTĘPNOŚĆ: NA ZAMÓWIENIE
KOSZT WYSYŁKI: od 25,00 zł
NUMER KATALOGOWY: S 275‑M30‑900 H LSN
KOD PRODUCENTA: 4516087
STAN PRODUKTU: NOWY
PRODUCENT: HORMANN
RODZAJ SŁUPKA: PÓŁAUTOMATYCZNY
ZASTOSOWANIE: HIGH SECURITY
WYSOKOŚĆ: 900 mm
ŚREDNICA: 275 mm
LED: NIE
POKRYWA SŁUPKA: STANDARDOWA
WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA
Stal nierdzewna malowana (standardowy kolor: szary antracyt. Zdjęcie główne - zdjęcie poglądowe - przedstawiające malowanie w kolorze białym, nie standardowym. Inny kolor niż szary antracyt - za dopłatą)
| Słupki półautomatyczne typu H | S 275-M30-900 H | S 275-M30-1200 H |
| Wysokość | 900 mm | 1200 mm |
| Średnica | 273 mm | |
| Grubość materiału | 10 mm | 16 mm |
| Materiał | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304) | |
| Wykończenie powierzchni | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana | |
| Pas odblaskowy (wysokość 55 mm) | tak | |
| Uruchomienie podnoszenia | Podnoszenie / opuszczanie cylindra za pomocą wkrętarki akumulatorowej (zakres dostawy obejmuje adapter do podnoszenia / opuszczania cylindra za pomocą wkrętarki akumulatorowej). Można stosować dostępną w sprzedaży wkrętarkę akumulatorową o mocy min. 31 Nm / 5,0 Ah. | |
| Prędkość podnoszenia | 8 cm/s | 8 cm/s |
| Prędkość opuszczania | 20 cm/s | 20 cm/s |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 250.000 J | 700.000 J |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | 750.000 J | 1.200.000 J |
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124 | klasa D400 | |
| Zakres temperatur | od -40°C do +70°C | |
| Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED (opcjonalnie) | standardowo 10 m (maks. 80 m) | |
| Przewód połączeniowy do elementu grzewczego (opcjonalnie) | standardowo 10 m (maks. 50 m) | |
| Certyfikat wg | PAS68, IWA14-1, M30, K4 | PAS68, IWA14-1 |
| Zgodność | M30, K4 | |
| * zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym. | ||


| American Certification DOS SD-SDT – 02.01 | Certification PAS68:2013 | |
| Wydany przez Texas Transportation Institute | Wydany przez Aisico srl | |
| The Texas A&M University System, Texas U.S.A | Crash test Center, Pereto (Aq) – Włochy | |
| Test zderzeniowy – klasa K12 | Test zderzeniowy – specyfikacja PAS68:2013 | |
| Masa pojazdu: 6,8 t | Masa pojazdu: 7,5 t | |
| Prędkość: 80 km/h | Prędkość: 80 km/h | |
| Energia uderzenia: 1679012 J | Energia uderzenia: 1851852 J | |
| Test zderzeniowy – klasa K4 | Test zderzeniowy – specyfikacja PAS68:2013 | |
| Masa pojazdu: 6,8 t | Masa pojazdu: 7,5 t | |
| Prędkość: 50 km/h | Prędkość: 50 km/h | |
| Energia uderzenia: 655864 J | Energia uderzenia: 723380 J | |
| Certification ASTM F2656-07 | Certification IWA14-1:2013 | |
| Wydany przez at Karco Engineering, LLC. | Wydany przez Aisico srl | |
| Automotive Research Center, Adelanto CA, U.S.A. | Crash test Center, Pereto (Aq) – Włochy | |
| Test zderzeniowy – klasa M50 | Test zderzeniowy – specyfikacja IWA14-1:2013 | |
| Masa pojazdu: 6,8 t | Masa pojazdu: 7,2 t | |
| Prędkość: 80 km/h | Prędkość: 50 km/h | |
| Energia uderzenia: 1679012 J | Energia uderzenia: 694444 J | |
| Test zderzeniowy – klasa M30 | Test zderzeniowy – specyfikacja IWA14-1:2013 | |
| Masa pojazdu: 6,8 t | Masa pojazdu: 7,2 t | |
| Prędkość: 50 km/h | Prędkość: 80 km/h | |
| Energia uderzenia: 655864 J | Energia uderzenia: 1777778 J |
| Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii | |||
| Poprzednia metoda badania | Obecna metoda badania | Obecna metoda badania | Obecne metody badań |
| Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone | Wielka Brytania | międzynarodowe |
| K4 | M30 | PAS68 | IWA14 |
| K12 | M50 | PAS68 | IWA14 |
Każdy projekt słupków zabezpieczających realizujemy indywidualnie – od analizy zagrożeń, przez dobór odpowiednich urządzeń, aż po profesjonalny montaż i serwis. Nasze systemy antyterrorystyczne spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i są dostosowane do intensywnej eksploatacji. Postaw na sprawdzone zabezpieczenia antyterrorystyczne i zwiększ bezpieczeństwo swojego obiektu.
Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym: