
| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA ST450 230V | |
| MODEL | ST450 |
| Napięcie zasilające | 230 Volts ~ ± 5% |
| Nominalna siła ciągnąca i pchająca | 300N |
| Max siła ciągnąca i pchająca | 450N -przy użytkowaniu 30 sek pracy, 2 min pauzy |
| Dostepne modele o wysuwie | 180, 300 mm |
| Szybkość wysuwu bez obciążenia | 23 mm/sek |
| Absorbowane natężenie | 0,7 A |
| Moc | 150 W |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |
| Wyłączniki krańcowe | Magnetyczne |
| Wbudowany przekażnik | TAK |
| Połącznie równoległe | TAK |
| Stopień ochrony | lP 55 |
| Temperatura pracy: | -15, +50 C |
| Tryb pracy | S2-3 min |
